首页 > 国际粮食市场 > 详情

巴拉圭大豆供求平衡表(2017年6月)

时间:2017-06-20 17:17      |      来源:中国粮食信息网


单位:千吨












2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2017/18 月度调整 年度变化%









6月预计 5月预计

收获面积(千公顷) 2,680 2,871 2,957 3,158 3,255 3,264 3,600 3,450 3,400 3,400 0 -1.45
单产(吨/公顷) 2.41 2.48 1.37 2.60 2.52 2.50 2.56 2.99 2.76 2.76 0.00 -7.40













期初库存 20 746 978 466 147 34 17 273 336 336 0 23.08
生产 6,462 7,128 4,043 8,202 8,190 8,154 9,200 10,300 9,400 9,400 0 -8.74
进口 12 20 19 27 7 7 6 7 7 7 0 0.00
总供给量 6,494 7,894 5,040 8,695 8,344 8,195 9,223 10,580 9,743 9,743 0 -7.91
压榨量 1,558 1,570 900 2,950 3,350 3,650 3,600 3,900 3,950 3,950 0 1.28
国内食用消费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国内饲用消费和损耗 120 120 100 80 60 40 40 44 50 50 0 13.64
国内总消费 1,678 1,690 1,000 3,030 3,410 3,690 3,640 3,944 4,000 4,000 0 1.42
出口 4,070 5,226 3,574 5,518 4,900 4,488 5,310 6,300 5,500 5,500 0 -12.70
总需求量 5,748 6,916 4,574 8,548 8,310 8,178 8,950 10,244 9,500 9,500 0 -7.26
期末库存 746 978 466 147 34 17 273 336 243 243 0 -27.68













库存消费比% 12.98 14.14 10.19 1.72 0.41 0.21 3.05 3.28 2.56 2.56

1/ 巴拉圭大豆市场年度为3月/2月,如2012/13年度为2013年3月到2014年2月。